Стоимость услуг
Стоимость процедур указана за один глаз, консультаций – за оба. Цены в рублях, налоги включены.
По полисам ОМС Московской области операции по поводу катаракты, глаукомы, обследования и консультации бесплатны (в рамках квоты). Программа ОМС
Обследование и консультации
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Обследования офтальмолога в течение 1 месяца после первичного приема | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Обследования офтальмолога в течение 3 месяцев после операции | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Инъекция | от 150 | от 150 | 550 |
Определение сахара крови | 630 | — | 500 |
Бесконтактное обследование на IOL Master | 950 | — | — |
Выдача листка нетрудоспособности по системе ДМС | 950 | 950 | 950 |
Биомикроскопия глаза | 1 000 | 1 000 | 500 |
Гониоскопия | 1 050 | 1 050 | 500 |
Подбор очков (льготная категория) | 1 100 | 1 100 | 800 |
Консультация офтальмолога (без обследования) | 1 200 | 1 200 | 800 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока (А-scan) | 1 200 | 1 200 | 500 |
Повторное обследование офтальмолога (льготная категория) (в течение года) | 1 300 | 1 300 | 600 |
Консультация офтальмолога к.м.н. (без обследования) | 1 500 | 1 500 | — |
Стереоофтальмоскопия глазного дна | 1 500 | 1 500 | 500 |
Измерение ВГД | 1 500 | 1 500 | 500 |
Тонография | 1 500 | 1 500 | 500 |
Обследование с консультацией офтальмолога (льготная категория) | 1 550 | 1 550 | 1 000 |
Повторное обследование офтальмолога (в течение года) | 1 800 | 1 800 | 1 000 |
Повторное обследование офтальмолога (дети до 16 лет) (в течение года) | 1 800 | 1 800 | 500 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока (В-scan) | 1 800 | — | 1 000 |
Обследование с консультацией офтальмолога (дети до 16 лет) | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Подбор очков | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Пахиметрия | 2 000 | 2 000 | 500 |
Измерение роговично-компенсированного ВГД ORA | 2 000 | — | — |
Компьютерная периметрия | 2 200 | 2 200 | 1 000 |
Повторное обследование офтальмолога к.м.н. (в течение года) | 2 300 | 2 300 | 1 000 |
Обследование с консультацией офтальмолога | 2 500 | 2 500 | 2 000 |
Консультация кардиолога | 2 500 | — | — |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н. С.И. Анисимова (в течение года) | 2 500 | — | — |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) | 2 500 | — | — |
Топография роговицы на приборе Orbscan | 2 500 | — | 2 000 |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н. Л.Л. Арутюнян (в течение года) | 2 500 | — | — |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н., профессора С.Ю. Анисимовой (в течение года) | 3 000 | — | — |
Повторное обследование офтальмолога на дому в пределах МКАД (по средам) (в течение года) | 3 500 | 3 500 | — |
Абберометрический анализ с применением волнового фронта | 3 500 | — | — |
Обследование с консультацией офтальмолога к.м.н. | 3 750 | 3 750 | 2 000 |
Вакуум-компрессионная проба | 3 800 | — | — |
Повторное обследование офтальмолога на дому за МКАД до 15 км (по средам) (в течение года) | 4 000 | 4 000 | — |
Обследование с консультацией д.м.н. С.И. Анисимова | 5 000 | — | 2 500 |
Обследование с консультацией д.м.н. Л.Л. Арутюнян | 5 000 | 5 000 | — |
Первичное обследование офтальмолога на дому в пределах МКАД (по средам) | 5 900 | 5 900 | 2 200 |
Обследование с консультацией д.м.н., профессора С.Ю. Анисимовой | 6 000 | — | 3 000 |
Первичное обследование офтальмолога на дому за МКАД до 15 км (по средам) | 8 900 | 8 900 | — |
Лечение катаракты
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
YAG лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте | 9 800 | — | 6 500 |
Использование внутрикапсульного кольца | 30 000 | — | 15 000 |
Рассечение вторичной катаракты (в условиях операционной) | 32 000 | — | 15 000 |
ФЕМТО-лазерное сопровождение | 40 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle | 59 000 | — | 44 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром | 62 000 | — | 49 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle (осложненная) | 65 000 | — | 52 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром (осложненная) | 67 000 | — | 53 000 |
ФАКО c имплантацией ИОЛ Eye Diff Plus (Индия) (дифракционная мультифокальная) | 82 000 | — | 62 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ EnVista, США | 90 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya (Япония) | 110 000 | — | 70 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Seelens MF (Hanita, Израиль) (мультифокальная) | 120 000 | — | 72 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis («АМО», США) (монофокус) | 128 000 | — | 85 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof, Tecnis Toric | 138 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor IQ, Tecnis («АМО», США) | 159 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony (мультифокальная) с углубленным фокусом | 169 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix | 177 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (мультифокальная) | 179 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony Toric (мультифокальная) с углубленным фокусом | 187 000 | — | — |
Лечение катаракты с глаукомой
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
ФЕМТО-лазерное сопровождение | 40 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle одномоментно с НГСЭ | 111 000 | — | 64 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром одномоментно с НГСЭ | 116 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Toric одномоментно с НГСЭ | 132 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ EnVista одномоментно с НГСЭ | 145 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ одномоментно с НГСЭ | 160 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya (Япония), preloaded (заправленная) одномоментно с НГСЭ | 170 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor IQ, Tecnis («АМО», США) одномоментно с НГСЭ | 200 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix одномоментно с НГСЭ | 210 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor Toric IQ одномоментно с НГСЭ | 210 000 | — | — |
Лечение глаукомы
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Лазерная десцеметогониопунктура | 8 500 | — | 5 500 |
Периневральная склеропластика (ПСП) | 37 000 | — | 21 000 |
Трансконъюнктивальная циклокоагуляция | 38 000 | — | — |
НГСЭ с имплантацией биологического дренажа КСЕНОПЛАСТ | 78 000 | — | 39 000 |
Ангуально-увеальное дренирование | 86 000 | — | — |
Антиглаукоматозная операция с периневральной склеропластикой | 87 000 | — | — |
Глубокая склерэктомия с имплантацией биологического дренажа КСЕНОПЛАСТ | 88 000 | — | — |
ФЕМТО-ЛАСИК
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
PROSCAN, при миопии, гиперметропии | 66 500 | — | — |
PROSCAN ECO, при миопии и тонкой роговице, гиперметропии и гиперметропическом астигматизме, при смешанном астигматизме | 69 500 | — | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD ECO (с аберрометрическим анализом) | 73 500 | — | — |
SUPRACOR, при пресбиопии | 76 000 | — | — |
ЛАСИК
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
PROSCAN, при миопии, гиперметропии | 49 000 | — | — |
Асферический, при миопии, миопическом астигматизме | 49 000 | — | 44 000 |
PROSCAN ECO, при миопии и тонкой роговице, гиперметропии и гиперметропическом астигматизме, при смешанном астигматизме | 58 500 | — | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD ECO (с аберрометрическим анализом) | 59 500 | — | — |
SUPRACOR, при пресбиопии | 62 000 | — | — |
Лазерная коррекция пресбиопии (Supracor), гиперметропии, после РК, КП, артифакии | — | — | 55 000 |
Персонализированный (с абберометрическим анализом) | — | — | 53 000 |
Tissue safe (щадящий), при сложном астигматизме, миопии высокой степени, тонкой роговице | — | — | 52 000 |
Коррекция близорукости высокой степени (выше -10Д)
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Имплантация интраокулярной линзы IPCL Technologies International (Индия) | от 110 000 | — | — |
Имплантация интраокулярной линзы (сферическая) ICL STAAR (США) | 120 000 | — | — |
Имплантация интраокулярной линзы ICL STAAR (США) при астигматизме | 180 000 | — | — |
Прочее
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Лазерная ПТК при ЭЭД роговицы (терапевтическая) | 35 000 | — | — |
Лазерная ФРК | 38 000 | — | — |
Осложнённая хирургия роговицы | 250 000 | — | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Склеропластика с имплантацией биоматериала КСЕНОПЛАСТ | 45 000 | — | — |
Лечение кератоконуса
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Подбор жестких газопроницаемых контактных линз OKV-RGP (склеральная Onefit) (1 линза) | 15 000 | — | — |
Кросслинкинг | 49 000 | — | — |
Кросслинкинг + снятие (наложение) швов | 66 000 | — | — |
Имплантация роговичных сегментов с фемто-лазерным сопровождением | 69 000 | — | — |
Имплантация роговичных сегментов Ferraring | 89 000 | — | — |
Лечение сетчатки
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Цветное фото глазного дна (один глаз) | 1 000 | — | — |
Консультация к.м.н. П.И.Шалдина | 2 900 | — | — |
Микроимпульсная лазерная коагуляция | 7 500 | — | — |
Отграничивающая лазерная коагуляция макулярных разрывов | 9 500 | — | — |
Лазерный парамакулярный барраж при отеках различной этиологии | 9 600 | — | — |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) с расходным материалом (один глаз) | 9 800 | — | — |
ППЛК при ПВХРД | 11 000 | — | 9 900 |
Субпороговая лазерная коагуляция макулярной области | 15 000 | — | — |
Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 сеанс) | 15 500 | — | — |
Лазерная коагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки | 25 500 | — | — |
АнтиVGF терапия
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Интравитреальное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) (один глаз) | 17 500 | — | 12 000 |
Интравитреальное введ. лекарств. преп.+ газовоздушная смесь (без стоимости препарата) (один глаз) | 18 500 | — | — |
Лечение макулодистрофии
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Реваскуляризирующая операция с имплантацией биоматериала КСЕНОПЛАСТ | 26 000 | — | — |
Витрэктомия (хирургическое лечение стекловидного тела и сетчатки)
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Дополнительное введение силикона | 15 500 | — | — |
Плановая ревизия витреальной полости | 36 000 | — | — |
Внеплановая ревизия витреальной полости | 39 000 | — | — |
Удаление силикона с заменой на газ | 50 000 | — | — |
Удаление ПФОС с заменой на силикон или газ | 50 000 | — | — |
Передняя витрэктомия + подшивание ИОЛ | 72 000 | — | — |
Экстрасклеральное пломбирование | 82 000 | — | — |
Удаление силикона с заменой на газ + ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром | 90 000 | — | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 1 категории сложности | 107 000 | — | — |
Удаление силикона с заменой на газ + ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ | 115 000 | — | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 2 категории сложности | 117 000 | — | — |
Удаление эпиретинального фиброза | 135 000 | — | — |
Закрытие макулярного разрыва | 150 000 | — | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 3 категории сложности | 157 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром + газ | 167 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром + силикон | 182 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ + газ | 202 000 | — | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ + силикон | 217 000 | — | — |
Прочие операции
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Удаление инородного тела роговицы или конъюнктивы | 1 300 | 1 300 | 1 000 |
Промывание слезных путей | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Удаление атеромы или кисты до 1 см в диаметре | 7 000 | — | 6 000 |
Лазерная иридэктомия | 9 800 | — | — |
Имплантация обтураторов в слезную точку | 10 000 | — | — |
Пластика слезной точки | 10 600 | — | — |
Удаление атеромы или кисты до 3 см в диаметре | 11 000 | — | 10 000 |
Удаление халязиона (от степени сложности) | от 12 000 | — | от 6 000 |
Удаление одной папилломы, ксантелазмы, гранулемы (от степени сложности) | от 12 000 | — | от 8 000 |
Устранение блефарохалазиса | 23 000 | — | — |
Лазерная транссклеральная коагуляция цилярного тела | 25 000 | — | — |
Удаление птеригиума 1-2 степени | 28 000 | — | 18 000 |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | от 35 000 | — | от 35 000 |
Удаление птеригиума 3-4 степени с пластикой конъюнктивы | 35 000 | — | — |
Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой | 38 000 | — | 28 000 |
Исправление заворота или выворота века | 43 000 | — | 27 000 |
Лечебная пластика век (одно веко) | от 50 000 | — | — |
Подшивание ИОЛ | от 58 000 | — | 25 000 |
Операция по поводу косоглазия | 68 000 | — | — |
Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы | 75 000 | — | — |
Эвисцерация/энуклеация глаза с одномоментным протезированием | 96 000 | — | — |
Послойная кератопластика DMEK, DSAEK (1 категория сложности) | 250 000 | — | 250 000 |
Послойная кератопластика DMEK, DSAEK (2 категория сложности) | 287 000 | — | 287 000 |
Консервативное (нехирургическое) лечение
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Курс стимуляций при амблиопии, атрофии зрительного нерва (10 сеансов) | 15 000 | 15 000 | 8 000 |
Лечение кальцификации роговицы | 25 000 | 25 000 | — |
Лечение детей и подростков от 5 до 15 лет
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Плеоптическое лечение амблиопии - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | 1 000 | — |
Тренировка аккомодации - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | 1 000 | — |
Консервативное лечение косоглазия - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | 1 000 | — |
Лечение спазма аккомодации - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | 1 000 | — |
Ортокератология (подбор ночных контактных линз)
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Ухаживающие капли для комфортного ношения контактных линз Comfort Drops (10мл) | 200 | — | — |
Мультифункциональный р-р по уходу за всеми типами контактных линз Comfort Vue (100мл) | 260 | — | — |
Присоска-манипулятор для ГПЛ | 280 | — | — |
Раствор-протектор тканей глаза ОКВИС (5мл) | 320 | — | — |
Чистящий р-р для ухода за жесткими контактными линзами Boston Advance (30мл) | 500 | — | — |
Мультифункциональный р-р для ухода за жесткими линзами Boston Simplus (120мл) | 550 | — | — |
Мультифункциональный р-р по уходу за всеми типами контактных линз Comfort Vue (380мл) | 560 | — | — |
Линза ортокератологическая (примерочная) | 900 | — | — |
Линза ортокератологическая | 9 000 | — | — |
Первичный подбор (один глаз) | 15 000 | — | — |
Склеральные контактные линзы
Услуга | Гл * | Тк * | Д * |
---|---|---|---|
Стартовый набор по безопасному пользованию и уходу за склеральными линзами (одноступенчатая пероксидная система для ухода за жесткими газопроницаемыми линзами Piloset One step – 100 мл при оформлении договора на одну линзу, 360 мл при оформлении договора на две линзы; мультифункциональный раствор для обработки и хранения контактных линз Bio True 120 мл; упаковка из 10 буфусов с NaCl 0,9% 5 мл; манипулятор для надевания линзы; манипулятор для снятия линзы) | 1 100 | — | — |
Консультация и диагностическое обследование (повторное) для выявления показаний и противопоказаний перед подбором склеральных линз | 3 500 | — | — |
Консультация и стандартное диагностическое обследование (первичное) для выявления показаний и противопоказаний перед подбором склеральных линз (включает специальные методы обследования: оптическую когерентную томографию и кератотопографию) | 5 700 | — | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (повторный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (1 глаз) | 6 000 | — | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (первичный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (1 глаз) | 7 500 | — | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (повторный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (2 глаза) | 8 400 | — | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (первичный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (2 глаза) | 10 500 | — | — |
Индивидуальная склеральная контактная линза, 1 шт. Стоимость линзы: сферика/асферика, торическая, биторическая линза | 14 800 | — | — |